Vallenar [INIA]: Unidades de Frio Utah [hf], 2m
Promedios mensuales históricos
Medida | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Max.Mensual Promedio | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.5 | 382.3 | 424.8 | 399.8 | 336.5 | 0 | 0 | 0 |
Prom.Mensual Promedio | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.5 | 382.3 | 424.8 | 399.8 | 336.5 | 0 | 0 | 0 |
Min.Mensual Promedio | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.5 | 382.3 | 424.8 | 399.8 | 336.5 | 0 | 0 | 0 |
Promedios diarios mensuales
Medida | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Max.Diario Promedio | 0.6 | 0.4 | 2.4 | 5.9 | 10 | 12.7 | 13.7 | 12.6 | 10.5 | 8 | 4.8 | 2.7 |
Prom.Diario Promedio | 0.6 | 0.4 | 2.4 | 5.9 | 10 | 12.7 | 13.7 | 12.6 | 10.5 | 8 | 4.8 | 2.7 |
Min.Diario Promedio | 0.6 | 0.4 | 2.4 | 5.9 | 10 | 12.7 | 13.7 | 12.6 | 10.5 | 8 | 4.8 | 2.7 |
Máximos absolutos
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2017 | - | - | - | - | - | 337 | 420 | 368 | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | 397.5 | 439.5 | 423.5 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | 314 | 406 | 405 | - | 341 | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | 295 | 337.5 | 376.5 | 422.5 | 332 | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | 410.5 | 483 | 385 | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | 388.5 | 405 | - | - | - | - | - | - |
Máximos promedio mensuales
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2017 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Promedios
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2017 | - | - | - | - | - | 337 | 420 | 368 | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | 397.5 | 439.5 | 423.5 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | 314 | 406 | 405 | - | 341 | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | 295 | 337.5 | 376.5 | 422.5 | 332 | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | 410.5 | 483 | 385 | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | 388.5 | 405 | - | - | - | - | - | - |
Mínimos promedio mensuales
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2017 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Mínimos absolutos
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2017 | - | - | - | - | - | 337 | 420 | 368 | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | 397.5 | 439.5 | 423.5 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | 314 | 406 | 405 | - | 341 | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | 295 | 337.5 | 376.5 | 422.5 | 332 | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | 410.5 | 483 | 385 | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | 388.5 | 405 | - | - | - | - | - | - |
Análisis estadístico
Medias | ||||||||||||
Variable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Min. Dia Prom. | 12.4 | 12.1 | 14.5 | 15.8 | 15.7 | 12.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prom. Dia Prom. | 12.4 | 12.1 | 14.5 | 15.8 | 15.7 | 12.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max. Dia Prom. | 12.4 | 12.1 | 14.5 | 15.8 | 15.7 | 12.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Percentiles [Minimas] | ||||||||||||
Min Absoluto | 8.5 | 0 | 0 | 6 | 9.5 | 9.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min. Dia Percentil 1 | 8.6 | 1.1 | 0 | 7.9 | 9.7 | 9.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min. Dia Percentil 5 | 9 | 3.5 | 8.5 | 11 | 10.1 | 9.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min. Dia Percentil 10 | 9.4 | 6.3 | 9.5 | 12 | 11.3 | 10.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min. Dia Percentil 50 | 11.5 | 12.5 | 15 | 16 | 16 | 12.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min. Dia Percentil 95 | 15.9 | 18.2 | 19.5 | 20 | 19 | 15.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max. abs minimas | 16 | 19.5 | 24 | 21 | 20.5 | 15.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Percentiles [Promedios] | ||||||||||||
Prom. Dia Percentil 5 | 9 | 3.5 | 8.5 | 11 | 10.1 | 9.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prom. Dia Percentil 50 | 11.5 | 12.5 | 15 | 16 | 16 | 12.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prom. Dia Percentil 95 | 15.9 | 18.2 | 19.5 | 20 | 19 | 15.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Percentiles [Maximas] | ||||||||||||
Min. abs maximas | 8.5 | 0 | 0 | 6 | 9.5 | 9.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max. Dia Percentil 5 | 9 | 3.5 | 8.5 | 11 | 10.1 | 9.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max. Dia Percentil 50 | 11.5 | 12.5 | 15 | 16 | 16 | 12.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max. Dia Percentil 90 | 15.7 | 17.5 | 19.2 | 19 | 18.5 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max. Dia Percentil 95 | 15.9 | 18.2 | 19.5 | 20 | 19 | 15.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max. Dia Percentil 99 | 16 | 19.2 | 22.7 | 20.6 | 20.1 | 15.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Absoluto | 16 | 19.5 | 24 | 21 | 20.5 | 15.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |