Quilimari [INIA]: Grados Dia Base 10 [gd], 2m
Promedios mensuales históricos
Medida | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Max.Mensual Promedio | 226.3 | 204.2 | 193.7 | 116.5 | 75.2 | 28.9 | 29.5 | 32.7 | 53.8 | 90.9 | 146.3 | 186.4 |
Prom.Mensual Promedio | 226.3 | 204.2 | 193.7 | 116.5 | 75.2 | 28.9 | 29.5 | 32.7 | 53.8 | 90.9 | 146.3 | 186.4 |
Min.Mensual Promedio | 226.3 | 204.2 | 193.7 | 116.5 | 75.2 | 28.9 | 29.5 | 32.7 | 53.8 | 90.9 | 146.3 | 186.4 |
Promedios diarios mensuales
Medida | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Max.Diario Promedio | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 4 | 2.4 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 3 | 4.9 | 6.1 |
Prom.Diario Promedio | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 4 | 2.4 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 3 | 4.9 | 6.1 |
Min.Diario Promedio | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 4 | 2.4 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 3 | 4.9 | 6.1 |
Máximos absolutos
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.2 | 142.4 | 197.9 |
2018 | - | - | - | 97.9 | 61.6 | 19.9 | 27.9 | 30 | 65.6 | 96 | 157 | 200.4 |
2019 | 211.6 | 211.5 | 173.3 | 114.8 | 72.6 | 29 | 17.9 | 37.6 | 43.8 | 106.9 | 156.1 | 181.7 |
2020 | 241.1 | 196.9 | 214.1 | 136.8 | 91.4 | 37.7 | 42.6 | 30.4 | 52.1 | 72.4 | 129.5 | 165.5 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Máximos promedio mensuales
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2018 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Promedios
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.2 | 142.4 | 197.9 |
2018 | - | - | - | 97.9 | 61.6 | 19.9 | 27.9 | 30 | 65.6 | 96 | 157 | 200.4 |
2019 | 211.6 | 211.5 | 173.3 | 114.8 | 72.6 | 29 | 17.9 | 37.6 | 43.8 | 106.9 | 156.1 | 181.7 |
2020 | 241.1 | 196.9 | 214.1 | 136.8 | 91.4 | 37.7 | 42.6 | 30.4 | 52.1 | 72.4 | 129.5 | 165.5 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mínimos promedio mensuales
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2018 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mínimos absolutos
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.2 | 142.4 | 197.9 |
2018 | - | - | - | 97.9 | 61.6 | 19.9 | 27.9 | 30 | 65.6 | 96 | 157 | 200.4 |
2019 | 211.6 | 211.5 | 173.3 | 114.8 | 72.6 | 29 | 17.9 | 37.6 | 43.8 | 106.9 | 156.1 | 181.7 |
2020 | 241.1 | 196.9 | 214.1 | 136.8 | 91.4 | 37.7 | 42.6 | 30.4 | 52.1 | 72.4 | 129.5 | 165.5 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Análisis estadístico
Medias | ||||||||||||
Variable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Min. Dia Prom. | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 4 | 2.4 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 3 | 4.9 | 6.1 |
Prom. Dia Prom. | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 4 | 2.4 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 3 | 4.9 | 6.1 |
Max. Dia Prom. | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 4 | 2.4 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 3 | 4.9 | 6.1 |
Percentiles [Minimas] | ||||||||||||
Min Absoluto | 3.5 | 3.3 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2 |
Min. Dia Percentil 1 | 3.9 | 3.8 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.6 |
Min. Dia Percentil 5 | 4.5 | 4.4 | 3.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.4 | 3.9 |
Min. Dia Percentil 10 | 5.1 | 5.1 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3.3 | 4.1 |
Min. Dia Percentil 50 | 7.1 | 7.4 | 6.4 | 4.1 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 2.8 | 4.8 | 6.2 |
Min. Dia Percentil 95 | 9.6 | 9.9 | 8.3 | 6.5 | 4.8 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 5.6 | 7.2 | 8.3 |
Max. abs minimas | 10.1 | 10.4 | 8.7 | 7.8 | 6.4 | 4.7 | 6.3 | 8.2 | 5.8 | 8.8 | 9.3 | 9.8 |
Percentiles [Promedios] | ||||||||||||
Prom. Dia Percentil 5 | 4.5 | 4.4 | 3.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.4 | 3.9 |
Prom. Dia Percentil 50 | 7.1 | 7.4 | 6.4 | 4.1 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 2.8 | 4.8 | 6.2 |
Prom. Dia Percentil 95 | 9.6 | 9.9 | 8.3 | 6.5 | 4.8 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 5.6 | 7.2 | 8.3 |
Percentiles [Maximas] | ||||||||||||
Min. abs maximas | 3.5 | 3.3 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2 |
Max. Dia Percentil 5 | 4.5 | 4.4 | 3.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.4 | 3.9 |
Max. Dia Percentil 50 | 7.1 | 7.4 | 6.4 | 4.1 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 2.8 | 4.8 | 6.2 |
Max. Dia Percentil 90 | 9.2 | 9.4 | 7.9 | 6 | 4.6 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 3.6 | 4.9 | 6.6 | 7.8 |
Max. Dia Percentil 95 | 9.6 | 9.9 | 8.3 | 6.5 | 4.8 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 5.6 | 7.2 | 8.3 |
Max. Dia Percentil 99 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 6.8 | 5.8 | 3.8 | 5.4 | 5.5 | 5 | 8.4 | 8.2 | 8.7 |
Max Absoluto | 10.1 | 10.4 | 8.7 | 7.8 | 6.4 | 4.7 | 6.3 | 8.2 | 5.8 | 8.8 | 9.3 | 9.8 |