Camarico [INIA]: Precipitación [mm], 1.5m
Promedios mensuales históricos
Medida | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Max.Mensual Promedio | 0.1 | 0 | 1.6 | 0.8 | 29.2 | 43.7 | 15.9 | 16.5 | 3.1 | 5.5 | 0.4 | 0.3 |
Prom.Mensual Promedio | 0.1 | 0 | 1.6 | 0.8 | 29.2 | 43.7 | 15.9 | 16.5 | 3.1 | 5.5 | 0.4 | 0.3 |
Min.Mensual Promedio | 0.1 | 0 | 1.6 | 0.8 | 29.2 | 43.7 | 15.9 | 16.5 | 3.1 | 5.5 | 0.4 | 0.3 |
Promedios diarios mensuales
Medida | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Max.Diario Promedio | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
Prom.Diario Promedio | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
Min.Diario Promedio | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
Máximos absolutos
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2011 | - | - | - | - | - | 149.7 | 32.5 | 0.4 | 3.4 | 17.1 | 1.7 | 0.7 |
2012 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 1.6 | 1.3 | - | 0 |
2013 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 89.3 | 11.8 | 6.6 | 1.7 | 0.4 | 0 | 1.4 | 0 |
2014 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 64 | 0.6 | 2.5 | 12.2 | 0.5 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 13.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 36.6 | 83.8 | 9.1 | 26 | 0 | 0 |
2016 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4.1 | 9.9 | 14.7 | 40.3 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 2.6 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 157.5 | 78.8 | 6.7 | 12.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1 | 26.3 | 28.5 | 1.3 | 1 | 9 | 0.1 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.4 | 14.9 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 |
2020 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 76.4 | 5.8 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Máximos promedio mensuales
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2011 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Promedios
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2011 | - | - | - | - | - | 149.7 | 32.5 | 0.4 | 3.4 | 17.1 | 1.7 | 0.7 |
2012 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 1.6 | 1.3 | - | 0 |
2013 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 89.3 | 11.8 | 6.6 | 1.7 | 0.4 | 0 | 1.4 | 0 |
2014 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 64 | 0.6 | 2.5 | 12.2 | 0.5 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 13.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 36.6 | 83.8 | 9.1 | 26 | 0 | 0 |
2016 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4.1 | 9.9 | 14.7 | 40.3 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 2.6 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 157.5 | 78.8 | 6.7 | 12.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1 | 26.3 | 28.5 | 1.3 | 1 | 9 | 0.1 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.4 | 14.9 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 |
2020 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 76.4 | 5.8 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mínimos promedio mensuales
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2011 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mínimos absolutos
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2011 | - | - | - | - | - | 149.7 | 32.5 | 0.4 | 3.4 | 17.1 | 1.7 | 0.7 |
2012 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 1.6 | 1.3 | - | 0 |
2013 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 89.3 | 11.8 | 6.6 | 1.7 | 0.4 | 0 | 1.4 | 0 |
2014 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 64 | 0.6 | 2.5 | 12.2 | 0.5 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 13.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 36.6 | 83.8 | 9.1 | 26 | 0 | 0 |
2016 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4.1 | 9.9 | 14.7 | 40.3 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 2.6 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 157.5 | 78.8 | 6.7 | 12.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1 | 26.3 | 28.5 | 1.3 | 1 | 9 | 0.1 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.4 | 14.9 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 |
2020 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 76.4 | 5.8 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Análisis estadístico
Medias | ||||||||||||
Variable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Min. Dia Prom. | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
Prom. Dia Prom. | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
Max. Dia Prom. | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
Percentiles [Minimas] | ||||||||||||
Min Absoluto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min. Dia Percentil 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min. Dia Percentil 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min. Dia Percentil 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min. Dia Percentil 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min. Dia Percentil 95 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 6.1 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
Max. abs minimas | 0.7 | 0.1 | 10.9 | 2.9 | 91.3 | 87.8 | 29.8 | 44.7 | 10 | 25.8 | 1.4 | 2.6 |
Percentiles [Promedios] | ||||||||||||
Prom. Dia Percentil 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prom. Dia Percentil 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prom. Dia Percentil 95 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 6.1 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
Percentiles [Maximas] | ||||||||||||
Min. abs maximas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max. Dia Percentil 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max. Dia Percentil 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max. Dia Percentil 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Max. Dia Percentil 95 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 6.1 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
Max. Dia Percentil 99 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 36.9 | 33.2 | 14.2 | 13.9 | 1 | 1.7 | 0.2 | 0 |
Max Absoluto | 0.7 | 0.1 | 10.9 | 2.9 | 91.3 | 87.8 | 29.8 | 44.7 | 10 | 25.8 | 1.4 | 2.6 |