Vallenar [INIA]: Presión Atmosférica [hPa], 2m
Promedios mensuales históricos
Medida | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Max.Mensual Promedio | 964.9 | 963.9 | 964.1 | 965.8 | 966.9 | 968.9 | 970.1 | 969.4 | 968.9 | 966.8 | 965.4 | 965.1 |
Prom.Mensual Promedio | 959.6 | 959.3 | 959.8 | 960.7 | 961.7 | 962.3 | 962.4 | 962.3 | 961.9 | 961.1 | 960.5 | 959.9 |
Min.Mensual Promedio | 898 | 953.9 | 952.3 | 840.1 | 823.3 | 825.7 | 924.5 | 854.9 | 932.3 | 956 | 955 | 952.6 |
Promedios diarios mensuales
Medida | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Max.Diario Promedio | 961.6 | 961.4 | 961.7 | 962.6 | 963.6 | 964.3 | 964.6 | 964.4 | 964.1 | 963.2 | 962.5 | 962 |
Prom.Diario Promedio | 959.5 | 959.3 | 959.8 | 960.7 | 961.7 | 962.3 | 962.4 | 962.3 | 961.9 | 961.1 | 960.5 | 959.9 |
Min.Diario Promedio | 953.7 | 956.1 | 957.9 | 955.1 | 956.1 | 955.7 | 958.6 | 957.1 | 959 | 959.1 | 958.5 | 957.7 |
Máximos absolutos
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2013 | 965 | 964 | 964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 969 | 966 | 965 | 965 |
2015 | 966 | 963 | 965 | 965 | 966 | 966 | 969 | 969 | 968 | 968 | 968 | 964 |
2016 | 964 | 963 | 964 | 966 | 966 | 967 | 971 | 969 | 967 | 966 | 964 | 965 |
2017 | 964 | 964 | 964 | 966 | 968 | 972 | 969 | 972 | 971 | 966 | 964 | - |
2018 | - | - | 963 | 965 | 968 | 970 | 970 | 967 | 966 | 968 | 965 | 965 |
2019 | 966 | 964 | 964 | 966 | 967 | 968 | 971 | 970 | 972 | 968 | 966 | 966 |
2020 | 965 | 964 | 965 | 967 | 966 | 969 | 971 | 968 | 969 | 965 | 966 | 967 |
2021 | 964 | 964 | 964 | 965 | 967 | 970 | 970 | 971 | 969 | 967 | 965 | 964 |
2022 | 965 | 965 | 964 | 966.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Máximos promedio mensuales
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2013 | 961.2 | 960.8 | 961.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 964.3 | 962.9 | 962.7 | 962.3 |
2015 | 961.7 | 961.5 | 961.5 | 961.9 | 963.3 | 962.8 | 964.6 | 963.5 | 963.1 | 963.5 | 962.1 | 960.7 |
2016 | 961.9 | 960.5 | 962.3 | 962.8 | 963.5 | 964.5 | 964.9 | 964.2 | 964 | 963 | 962.5 | 962.2 |
2017 | 961.3 | 961.4 | 961.5 | 962.1 | 964.2 | 964.5 | 964.5 | 965.5 | 964.5 | 962.9 | 962.2 | - |
2018 | - | - | 960.9 | 962.9 | 963.4 | 964.4 | 964.4 | 964.1 | 962.9 | 963.1 | 962.2 | 962.1 |
2019 | 961.7 | 961 | 961.8 | 962.9 | 963.6 | 964.3 | 964.6 | 964 | 964.9 | 963.3 | 961.9 | 961.7 |
2020 | 962 | 961.6 | 962.2 | 963.3 | 963.4 | 965 | 964.6 | 964.5 | 964.2 | 962.9 | 963.4 | 962.6 |
2021 | 961.5 | 961.5 | 961.9 | 962.3 | 963.8 | 964.8 | 964.6 | 965.3 | 964.8 | 963.8 | 963.3 | 962.3 |
2022 | 962.4 | 962.2 | 961.9 | 962.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Promedios
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2013 | 959.2 | 958.7 | 959.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 961.9 | 960.8 | 960.9 | 960.1 |
2015 | 959.5 | 959.8 | 959.6 | 959.9 | 961.2 | 961 | 962.4 | 961.2 | 961 | 961.4 | 960.1 | 958.7 |
2016 | 960 | 958.5 | 960.4 | 960.7 | 961.8 | 962.7 | 962.2 | 962 | 961.9 | 961 | 960.5 | 960.1 |
2017 | 959.3 | 959.5 | 959.7 | 960.3 | 962.2 | 962.4 | 962.7 | 963.2 | 962.4 | 961 | 960.1 | - |
2018 | - | - | 959.1 | 960.7 | 961.3 | 962 | 962.2 | 961.6 | 960.8 | 961.1 | 960.2 | 959.9 |
2019 | 959.6 | 959 | 959.8 | 961.1 | 961.6 | 962.2 | 962.4 | 962.1 | 962.4 | 961.2 | 959.7 | 959.5 |
2020 | 959.8 | 959.5 | 960.3 | 961.4 | 961.6 | 962.7 | 962.4 | 962.4 | 962.1 | 960.9 | 961.4 | 960.4 |
2021 | 959.4 | 959.5 | 959.9 | 960.5 | 962 | 962.8 | 962.5 | 963.3 | 962.6 | 961.7 | 961.2 | 960.3 |
2022 | 960.3 | 960.1 | 960.1 | 960.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mínimos promedio mensuales
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2013 | 957.2 | 956.6 | 957.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 959.9 | 958.8 | 959.1 | 958 |
2015 | 957.4 | 957.8 | 957.6 | 957.9 | 959.6 | 958.9 | 960.4 | 959 | 954.2 | 959.3 | 958 | 956.6 |
2016 | 957.8 | 956.3 | 958.6 | 958.8 | 959.9 | 956.3 | 947.3 | 960.1 | 959.6 | 959 | 958.5 | 957.6 |
2017 | 957 | 957.5 | 957.8 | 958.5 | 960.5 | 960.2 | 961 | 961.3 | 960.4 | 959.1 | 958.1 | - |
2018 | - | - | 956.3 | 928.8 | 929.8 | 932.8 | 960.2 | 937.2 | 957.2 | 959.2 | 958.2 | 957.8 |
2019 | 957.4 | 956.8 | 958 | 959.5 | 959.8 | 960.1 | 960.3 | 960.1 | 960.3 | 958.9 | 957.7 | 957.5 |
2020 | 957.9 | 957.6 | 958.4 | 959.7 | 960 | 960.6 | 960.4 | 960.6 | 959.9 | 958.9 | 959.3 | 958.2 |
2021 | 943 | 957.5 | 958.1 | 958.9 | 960.4 | 960.7 | 960.6 | 961.5 | 960.2 | 959.7 | 959.3 | 958.2 |
2022 | 958.5 | 958.3 | 958.4 | 959.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mínimos absolutos
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2013 | 953 | 954 | 955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 957 | 957 | 957 | 954 |
2015 | 955 | 955 | 954 | 949 | 955 | 941 | 956 | 953 | 810 | 957 | 950 | 953 |
2016 | 955 | 947 | 955 | 955 | 956 | 897 | 737.5 | 955 | 952 | 956 | 956 | 943 |
2017 | 953 | 955 | 954 | 957 | 957 | 949 | 958 | 957 | 956 | 955 | 954 | - |
2018 | - | - | 928 | 40 | 23 | 125 | 956 | 250 | 913 | 955 | 955 | 954 |
2019 | 953 | 954 | 956 | 956 | 957 | 955 | 951 | 954 | 957 | 955 | 955 | 954 |
2020 | 954 | 954 | 957 | 955 | 957 | 957 | 956 | 958 | 956 | 956 | 956 | 955 |
2021 | 505.2 | 955 | 955 | 956 | 958 | 956 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 955 |
2022 | 956 | 957 | 957 | 952.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Análisis estadístico
Medias | ||||||||||||
Variable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Min. Dia Prom. | 955.7 | 957.3 | 958 | 955.1 | 956 | 955.6 | 960.4 | 957.1 | 959 | 959.1 | 958.5 | 957.7 |
Prom. Dia Prom. | 959.7 | 959.4 | 959.9 | 960.7 | 961.7 | 962.2 | 962.4 | 962.3 | 961.9 | 961.1 | 960.5 | 959.9 |
Max. Dia Prom. | 961.7 | 961.4 | 961.7 | 962.6 | 963.6 | 964.3 | 964.6 | 964.4 | 964.1 | 963.2 | 962.5 | 962 |
Percentiles [Minimas] | ||||||||||||
Min Absoluto | 505.2 | 947 | 954 | 40 | 23 | 125 | 951 | 250 | 810 | 955 | 950 | 943 |
Min. Dia Percentil 1 | 953 | 954 | 954 | 953.5 | 955.3 | 905.7 | 956 | 954.2 | 954.3 | 955.4 | 955 | 954 |
Min. Dia Percentil 5 | 955 | 954.9 | 956 | 956 | 957 | 957 | 957 | 957 | 956.6 | 957 | 956 | 955 |
Min. Dia Percentil 10 | 955.1 | 955 | 956 | 957 | 958 | 957.2 | 958 | 958 | 957 | 957 | 956 | 955.6 |
Min. Dia Percentil 50 | 958 | 957 | 958 | 959 | 960 | 960 | 960 | 961 | 960 | 959 | 959 | 958 |
Min. Dia Percentil 95 | 960 | 960 | 960 | 962 | 963 | 963.9 | 964 | 964 | 963 | 962 | 961 | 960 |
Max. abs minimas | 961 | 961 | 962 | 963.1 | 965.5 | 967 | 967 | 966 | 966 | 964 | 963 | 961 |
Percentiles [Promedios] | ||||||||||||
Prom. Dia Percentil 5 | 957.3 | 957 | 957.5 | 958.2 | 959.2 | 959 | 959.5 | 959.1 | 958.9 | 958.9 | 957.9 | 957.3 |
Prom. Dia Percentil 50 | 959.7 | 959.5 | 959.9 | 960.7 | 961.5 | 962.2 | 962.2 | 962.4 | 961.8 | 961.1 | 960.6 | 960 |
Prom. Dia Percentil 95 | 962.2 | 961.6 | 961.8 | 963.1 | 964.6 | 965.5 | 966.4 | 965.7 | 965.3 | 964 | 963.1 | 962.2 |
Percentiles [Maximas] | ||||||||||||
Min. abs maximas | 957 | 956 | 957 | 958 | 960 | 959 | 960 | 958 | 960 | 959 | 957 | 957 |
Max. Dia Percentil 5 | 959 | 959 | 959 | 960 | 961 | 961 | 962 | 961 | 961 | 961 | 960 | 959 |
Max. Dia Percentil 50 | 962 | 961 | 962 | 962.7 | 963 | 964 | 964 | 964 | 964 | 963 | 963 | 962 |
Max. Dia Percentil 90 | 964 | 963 | 963.8 | 965 | 966 | 967 | 968 | 967 | 967 | 965 | 964 | 964 |
Max. Dia Percentil 95 | 964 | 964 | 964 | 965 | 966 | 968 | 969 | 968 | 968 | 966 | 965 | 964 |
Max. Dia Percentil 99 | 965 | 964 | 965 | 966.3 | 967.4 | 970 | 970.9 | 970.8 | 970.7 | 968 | 966 | 965 |
Max Absoluto | 966 | 965 | 965 | 967 | 968 | 972 | 971 | 972 | 972 | 968 | 968 | 967 |