Punta Patache[IEB]: Temperatura de Suelo [°C], -0.2m
Promedios mensuales históricos
Medida | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Max.Mensual Promedio | 25.4 | 26.1 | 25.4 | 23.2 | 20.5 | 17.4 | 16.6 | 17.6 | 20 | 21.3 | 21.5 | 23.9 |
Prom.Mensual Promedio | 22.3 | 23.4 | 22 | 20.3 | 17.2 | 15.5 | 13.6 | 14.2 | 15.6 | 16.8 | 18.3 | 20.4 |
Min.Mensual Promedio | 19.8 | 20.5 | 19.1 | 17.8 | 15 | 13.2 | 11.7 | 11.9 | 12.2 | 14 | 15.7 | 17.8 |
Promedios diarios mensuales
Medida | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Max.Diario Promedio | 23.7 | 24.8 | 23.3 | 21 | 18.3 | 16 | 14.4 | 15.2 | 16.9 | 18.1 | 19.6 | 22.2 |
Prom.Diario Promedio | 22.3 | 23.4 | 22 | 19.9 | 17.4 | 15.2 | 13.6 | 14.2 | 15.6 | 16.8 | 18.3 | 20.6 |
Min.Diario Promedio | 21 | 22.2 | 20.8 | 19 | 16.7 | 14.6 | 12.8 | 13.3 | 14.6 | 15.8 | 17.1 | 19.1 |
Máximos absolutos
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | 20.9 | - | 15.7 | 17.8 | 21.2 | 19.7 | 21.5 | 23 |
2011 | 24.9 | 25.4 | 24.3 | 22.7 | 20.1 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 18.9 | 22.9 | 21.4 | 24.9 |
2012 | 25.9 | 26.9 | 26.4 | 23.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Máximos promedio mensuales
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | 18.2 | - | 13.9 | 15.1 | 16.9 | 17 | 19.2 | 21.3 |
2011 | 23.3 | 24.5 | 22.3 | 20.7 | 17.9 | 16.2 | 15 | 15.3 | 16.8 | 19.3 | 19.9 | 22.3 |
2012 | 24.1 | 25.1 | 24.3 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Promedios
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | 17.3 | - | 13.1 | 14.1 | 15.7 | 15.9 | 18 | 19.9 |
2011 | 22 | 23.2 | 21 | 19.6 | 17.1 | 15.5 | 14.1 | 14.3 | 15.6 | 17.8 | 18.6 | 20.9 |
2012 | 22.7 | 23.7 | 23 | 20.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mínimos promedio mensuales
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | 16.6 | - | 12.3 | 13.2 | 14.7 | 15 | 16.8 | 18.6 |
2011 | 20.7 | 22 | 19.8 | 18.6 | 16.3 | 14.9 | 13.3 | 13.4 | 14.6 | 16.5 | 17.4 | 19.6 |
2012 | 21.3 | 22.4 | 21.8 | 19.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mínimos absolutos
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | 14.8 | - | 10.7 | 12.1 | 12 | 13.7 | 15.2 | 17.2 |
2011 | 19.6 | 20.2 | 18.5 | 17.4 | 15.2 | 13.2 | 12.7 | 11.7 | 12.3 | 14.3 | 16.3 | 18.3 |
2012 | 20 | 20.8 | 19.7 | 18.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Análisis estadístico
Medias | ||||||||||||
Variable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Min. Dia Prom. | 21 | 22.2 | 20.8 | 19 | 16.7 | 14.6 | 12.8 | 13.3 | 14.6 | 15.8 | 17.1 | 19.1 |
Prom. Dia Prom. | 22.3 | 23.4 | 22 | 19.9 | 17.4 | 15.3 | 13.6 | 14.2 | 15.6 | 16.8 | 18.3 | 20.6 |
Max. Dia Prom. | 23.7 | 24.8 | 23.3 | 21 | 18.3 | 16 | 14.4 | 15.2 | 16.9 | 18.1 | 19.6 | 22.2 |
Percentiles [Minimas] | ||||||||||||
Min Absoluto | 19.6 | 20.2 | 18.5 | 16.5 | 14.8 | 11.6 | 10.7 | 11.7 | 12 | 13.7 | 15.2 | 17.2 |
Min. Dia Percentil 1 | 19.7 | 20.3 | 18.6 | 16.5 | 15.1 | 11.8 | 10.8 | 11.8 | 12.2 | 13.9 | 15.5 | 17.3 |
Min. Dia Percentil 5 | 19.9 | 20.8 | 18.9 | 17.1 | 15.4 | 12.6 | 11.3 | 12.1 | 12.5 | 14.1 | 15.9 | 17.6 |
Min. Dia Percentil 10 | 20.1 | 21 | 19 | 17.4 | 15.5 | 13.8 | 11.7 | 12.3 | 12.8 | 14.4 | 16.2 | 18 |
Min. Dia Percentil 50 | 20.9 | 22.3 | 20.7 | 18.8 | 16.5 | 14.9 | 13 | 13.2 | 14.5 | 15.3 | 17.2 | 19.1 |
Min. Dia Percentil 95 | 22.4 | 23.9 | 23.4 | 21.3 | 18.6 | 15.8 | 14 | 14.9 | 17.5 | 18.7 | 18.3 | 20.4 |
Max. abs minimas | 23.1 | 24.4 | 24 | 21.8 | 19.1 | 16.2 | 15.1 | 15.4 | 18.5 | 19.8 | 18.6 | 21.3 |
Percentiles [Promedios] | ||||||||||||
Prom. Dia Percentil 5 | 21.3 | 21.9 | 20 | 17.7 | 16.1 | 13.1 | 12.3 | 12.9 | 13.3 | 15.2 | 16.9 | 18.9 |
Prom. Dia Percentil 50 | 22.3 | 23.5 | 21.9 | 19.8 | 17.2 | 15.6 | 13.7 | 14.1 | 15.6 | 16.3 | 18.4 | 20.5 |
Prom. Dia Percentil 95 | 23.8 | 25.1 | 24.6 | 22.5 | 19.3 | 16.4 | 14.9 | 15.9 | 18.7 | 20 | 19.5 | 21.8 |
Percentiles [Maximas] | ||||||||||||
Min. abs maximas | 22.4 | 22.5 | 20.8 | 18 | 16.6 | 13.5 | 12.6 | 13.2 | 13.9 | 15.3 | 17.4 | 19.9 |
Max. Dia Percentil 5 | 22.6 | 23.1 | 21.2 | 18.5 | 16.8 | 13.9 | 12.9 | 14 | 14.2 | 15.9 | 18.1 | 20.3 |
Max. Dia Percentil 50 | 23.6 | 24.7 | 23.1 | 20.8 | 18.2 | 16.3 | 14.5 | 15 | 16.8 | 17.5 | 19.7 | 21.9 |
Max. Dia Percentil 90 | 24.9 | 26 | 25.7 | 23.3 | 20 | 17 | 15.6 | 16.6 | 19.2 | 20.5 | 20.8 | 23 |
Max. Dia Percentil 95 | 25.1 | 26.6 | 26.1 | 23.5 | 20.4 | 17.3 | 15.7 | 17.4 | 20.6 | 21.9 | 21.1 | 23.8 |
Max. Dia Percentil 99 | 25.7 | 26.8 | 26.4 | 23.6 | 20.7 | 17.4 | 17.3 | 17.7 | 21.1 | 22.8 | 21.4 | 34.2 |
Max Absoluto | 25.9 | 26.9 | 26.4 | 23.7 | 20.9 | 17.4 | 17.4 | 17.8 | 21.2 | 22.9 | 21.5 | 34.8 |