La Serena [El Romeral]: Radiación PAR [umol/m²*s], 0m
Promedios mensuales históricos
Medida | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Max.Mensual Promedio | 2253.9 | 2200.4 | 2112.5 | 1933.2 | 1580.4 | 1435.3 | 1476.1 | 1794.6 | 2065.6 | 2226.9 | 2340.3 | 2450.6 |
Prom.Mensual Promedio | 547.8 | 514.4 | 429.5 | 326.8 | 235.5 | 207.4 | 231.5 | 288.4 | 358.4 | 461 | 504.1 | 555.5 |
Min.Mensual Promedio | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promedios diarios mensuales
Medida | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Max.Diario Promedio | 1939.3 | 1880.8 | 1709.8 | 1451.7 | 1171.5 | 1042.6 | 1140.1 | 1357.8 | 1548 | 1792.8 | 1939.4 | 1986.5 |
Prom.Diario Promedio | 535.9 | 516.6 | 424.3 | 327.2 | 238 | 206.4 | 236.9 | 288.9 | 358.4 | 461 | 509.1 | 556.9 |
Min.Diario Promedio | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2.9 |
Máximos absolutos
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | 1994.1 | 2451.1 | 2591.2 | 2875.3 | 2804.4 |
2005 | 1993.5 | 1992.8 | 1991.1 | 1967.7 | 1635.5 | 1510.9 | 1586.5 | 1985.9 | 1995.7 | 1998.4 | 2000 | 2513.5 |
2006 | 1999.1 | 1999.2 | 1983.4 | 1970.1 | 1667.7 | 1438.6 | 1333 | 1606.2 | 1970.1 | 1990.8 | 1997.6 | 1991.4 |
2007 | 1986.2 | 1933.1 | 1913.6 | 1987.4 | 1392.7 | 1312.3 | 1396.1 | 1730.9 | 1991.8 | 1979.7 | 1997.7 | 1999.6 |
2008 | 1992.9 | 1999.8 | 1987 | 1925 | 1454.8 | 1296 | 1511.6 | 1598.3 | 1756.7 | 1968.4 | 1999.5 | 2194.2 |
2009 | - | 1999.6 | 1996.6 | 1822.8 | 1409.4 | 1576 | 1254.6 | 1635.1 | 1894.5 | 1979.8 | - | - |
2010 | - | - | - | - | 1566.5 | 1291 | 1310.8 | 1571.6 | 1983.5 | 1995.3 | 1994.8 | 2244.7 |
2011 | 1997.9 | 1993.4 | 1996.3 | 1831.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | 1892 | 2129 | 2425 | 2515 | 2456 |
2013 | 2458 | 2617 | 2117 | 1846 | 1613 | 1542 | 1669 | 1682 | 2001 | 2355 | 2432 | 2480 |
2014 | 2462 | 2207 | 2244 | 1830 | 1563 | 1416 | 1420 | 1870 | 2073 | 2332 | 2414 | 2728 |
2015 | 2454 | 2387 | 2083 | 2002 | 1545 | 1316 | 1564 | 1890 | 2258 | 2420 | 2792 | 2838 |
2016 | 2791 | 2494 | 2603 | 2117 | 1842 | 1557 | 1612 | 2041 | 2196 | 2554 | 2725 | 2707 |
2017 | 2404 | 2582 | 2323 | 1965 | 1695 | 1533 | 1579 | 1833 | 2152 | 2360 | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Máximos promedio mensuales
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | 1351 | 1613.3 | 1929.2 | 2088.6 | 2192.1 |
2005 | 1904.4 | 1718.1 | 1619.1 | 1575.8 | 1072.5 | 1120.6 | 1207.8 | 1579 | 1664.9 | 1852.2 | 1860.1 | 1838.8 |
2006 | 1935.9 | 1936.5 | 1793.6 | 1451.5 | 1233.5 | 1060.7 | 996.7 | 1265.8 | 1454.1 | 1684.4 | 1748.3 | 1761.9 |
2007 | 1634.3 | 1527 | 1329.8 | 1368.1 | 1100.7 | 994.5 | 1014.3 | 1299.4 | 1259.3 | 1469.4 | 1773.1 | 1751 |
2008 | 1846.2 | 1731.3 | 1484 | 1394 | 1137.6 | 1020.4 | 1001.8 | 1168.5 | 1299.6 | 1560.5 | 1725.9 | 1797.5 |
2009 | - | 1748.9 | 1718.2 | 1277.2 | 1023.7 | 1037.7 | 998.3 | 1198.8 | 1396.7 | 1623.4 | - | - |
2010 | - | - | - | - | 1099.5 | 854.9 | 964.1 | 1006.7 | 1497.6 | 1654.5 | 1633.1 | 1836.3 |
2011 | 1741.2 | 1731 | 1700.7 | 1401.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | 1522.1 | 1560.9 | 1995.2 | 2067.1 | 2206.9 |
2013 | 2091.9 | 2150.5 | 1824.4 | 1488.4 | 1205.8 | 940.2 | 1252.5 | 1371.5 | 1696 | 1712.6 | 1904.1 | 1991.5 |
2014 | 2211 | 1980.8 | 1833.9 | 1496.8 | 1299.3 | 989.8 | 1173.2 | 1398.5 | 1584.4 | 1824.6 | 2058.7 | 2134.6 |
2015 | 1954.7 | 1950 | 1765.1 | 1483.2 | 1264.1 | 1204.9 | 1221.2 | 1404 | 1719.4 | 2069.8 | 2057.8 | 2230.6 |
2016 | 2278.3 | 2112.6 | 1937.4 | 1467.5 | 1222.3 | 1229.9 | 1292.1 | 1591.4 | 1679.1 | 2004.6 | 2272.2 | 2278.6 |
2017 | 2148 | 2023.6 | 1915.3 | 1635.5 | 1292.4 | 1183.7 | 1179.7 | 1483.2 | 1698.2 | 1926.5 | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Promedios
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | 271.8 | 367.2 | 481.4 | 511.2 | 598.7 |
2005 | 553.4 | 454.3 | 383.8 | 338.8 | 215.7 | 190.6 | 243.6 | 306.3 | 381.3 | 463.2 | 427.2 | 424.7 |
2006 | 469.3 | 478.5 | 490.6 | 303.7 | 231.3 | 195.6 | 184.5 | 254.2 | 331.8 | 412.9 | 475.4 | 490.5 |
2007 | 447.9 | 394.7 | 346.6 | 284 | 214.9 | 178.2 | 219.5 | 275.1 | 293 | 355.2 | 470.8 | 468.4 |
2008 | 534.5 | 496.8 | 394 | 332.3 | 230.9 | 203.7 | 188.8 | 240.2 | 260.6 | 393.3 | 423.4 | 481.3 |
2009 | - | 498.4 | 391.5 | 271.8 | 200.8 | 197.3 | 222.9 | 229.2 | 298.5 | 403 | - | - |
2010 | - | - | - | - | 196.3 | 170.7 | 199.6 | 223 | 365.2 | 398.9 | 429.7 | 526.8 |
2011 | 484.6 | 455.7 | 418.3 | 300.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 357.9 | 524 | 545.2 | 698.5 |
2013 | 537.5 | 627.3 | 481.9 | 361.7 | 242.9 | 186.1 | 262.4 | 317.3 | 436 | 440.5 | 534.8 | 548.4 |
2014 | 656 | 581.5 | 459.3 | 351.2 | 299.8 | 218.4 | 258.3 | 343.6 | 388.9 | 501 | 572.8 | 618.9 |
2015 | 497.9 | 516.1 | 450.6 | 321.4 | 273.4 | 280.3 | 254.6 | 270.8 | 396.7 | 530.9 | 538.5 | 616.6 |
2016 | 617.3 | 549.2 | 402.6 | 310.4 | 220.8 | 230.1 | 261.4 | 346 | 405.4 | 536.3 | 616.1 | 638 |
2017 | 679.4 | 606.4 | 505.9 | 418.8 | 263.2 | 230 | 251 | 322.1 | 377.2 | 552.6 | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mínimos promedio mensuales
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | - | 0 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2010 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
2017 | 1.5 | 4.1 | 9 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mínimos absolutos
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2010 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Análisis estadístico
Medias | ||||||||||||
Variable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Min. Dia Prom. | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 |
Prom. Dia Prom. | 551.9 | 517.6 | 428.3 | 326.5 | 236.9 | 208.2 | 238.9 | 291.5 | 362.2 | 464.5 | 511.6 | 567.8 |
Max. Dia Prom. | 1976.6 | 1888.9 | 1733.1 | 1456.5 | 1190.8 | 1062.1 | 1154.1 | 1368.4 | 1562.4 | 1800.2 | 1947.8 | 2016.9 |
Percentiles [Minimas] | ||||||||||||
Min Absoluto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min. Dia Percentil 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min. Dia Percentil 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min. Dia Percentil 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min. Dia Percentil 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min. Dia Percentil 95 | 0.9 | 4 | 8.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
Max. abs minimas | 6 | 12 | 20.5 | 20 | 19.9 | 0.1 | 0 | 0 | 1.4 | 8.3 | 10.2 | 0.9 |
Percentiles [Promedios] | ||||||||||||
Prom. Dia Percentil 5 | 259.6 | 191.5 | 182.9 | 124.6 | 78 | 80 | 81.2 | 94.3 | 113.5 | 147.5 | 183 | 253.5 |
Prom. Dia Percentil 50 | 580.1 | 541.7 | 442.7 | 352 | 248.9 | 218.5 | 244.3 | 306.6 | 386.2 | 494.2 | 555.7 | 599.4 |
Prom. Dia Percentil 95 | 752.9 | 709.9 | 603.9 | 474.1 | 352.3 | 307.3 | 339.8 | 439.6 | 546.1 | 668.8 | 741.7 | 770.7 |
Percentiles [Maximas] | ||||||||||||
Min. abs maximas | 427.9 | 401.5 | 315.8 | 289.1 | 259.2 | 141.8 | 137.2 | 259.8 | 213.3 | 337.2 | 481.8 | 419.6 |
Max. Dia Percentil 5 | 1362.7 | 1019 | 1126.5 | 668.7 | 520.8 | 438.7 | 593.5 | 610 | 562.7 | 802.5 | 940.9 | 1415.8 |
Max. Dia Percentil 50 | 1982.9 | 1984.1 | 1815 | 1512.5 | 1261.8 | 1123.1 | 1206.5 | 1443 | 1676.8 | 1924.4 | 1991.5 | 1988.9 |
Max. Dia Percentil 90 | 2317.5 | 2206.6 | 2035 | 1825.1 | 1483.8 | 1308.6 | 1431 | 1740.4 | 1970.1 | 2162.3 | 2330 | 2406.1 |
Max. Dia Percentil 95 | 2411.9 | 2315.3 | 2099.5 | 1890.7 | 1545 | 1392 | 1533.6 | 1824.3 | 2060.5 | 2286.9 | 2472.9 | 2513.8 |
Max. Dia Percentil 99 | 2602.5 | 2458.7 | 2292 | 1995.7 | 1645 | 1539.5 | 1649.7 | 1978.2 | 2185.5 | 2420.2 | 2773.2 | 2724.1 |
Max Absoluto | 2791 | 2617 | 2603 | 2117 | 1842 | 1576 | 6000 | 2041 | 2451.1 | 2591.2 | 2875.3 | 2838 |